DAFTAR NILAI MID SEMESTER 2
SMP N 1 KALIWUNGU KAB. SEMARANG
TAHUN 2011/2012
 
KELAS IX A
No
NIS
Nama 
L/P
MID
1 4353 ANNAS AROFAH ADI ARDIKA L 87
2 4362 ARIS BIMAS NUGROHO L 83
3 4366 BAKUH APRIYANTO** L 75
4 4142 BAYU NUGROHO L 55
5 4376 DEWI WAHYUNINGSIH P 67
6 4384 DWI PAMILIH L 73
7 4387 EFENDI WIDODO L 92
8 4394 ENDANG TRI WAHYUNI* P 58
9 4400 FAJAR TRICAHYO* L 70
10 4401 FEBRI TRI SUSANTO** L 83
11 4408 HARYADI NUR MAULANA L 65
12 4433 LUTFI LAILATUL FITRIAH P 62
13 4439 META KARINA P 83
14 4447 MUKTI DWIYANTO* L 53
15 4452 NOVI SUSANTI P 88
16 4474 RISANG TRIYANTO L 65
17 4486 SIMON SETIABUDI * L 70
18 4490 SIWI APRILIYA WIJAYANTI P 73
19 4497 SRI NUGROHO RAHARJO* L 60
20 4499 SRIYANI P 73
21 4501 SUMI HARTI P 72
22 4503 SURYANINGSIH P 73
23 4515 TRI WAHYUNI HANDAYANI P 68
24 4527 WIDHY FITRIANA P 73
25 4536 YULIATI P 88
    Nilai Rata-rata   72,4
    Nilai Tetinggi   92
    Nilai Terendah   53
KELAS IX B
No
NIS
Nama 
L/P
MID
1 4360 ARI WAHYU WIBOWO L 82
2 4363 BAGAS AGUSTIADI PUTRO L 68
3 4386 DWI WIDI SANTOSA* L 78
4 4399 FAJAR RAMADHANI L 77
5 4409 HERI SETYANTO* L 82
6 4421 KARNO NURCAHYO L 95
7 4424 KRISTIN DEVI WULANDARI* P 82
8 4426 LENY AGUSTINA P 92
9 4437 MARYONO L 72
10 4450 NIANTI ABSARI P 72
11 4459 NURUL AZIZAH P 75
12 4461 PITRI MARYANI P 73
13 4466 RAHMAT TAUFIK SETIAJI L 73
14 4477 RISMANIKO AZIS SAPUTRA L 72
15 4489 SITI ROHANA P 82
16 4502 SUPRIYADI L 85
17 4506 SUTARNI P 72
18 4507 SUTRIYANTO L 80
19 4509 SYOS AMBARWATI* P 92
20 4511 TRI DANI SETYANINGSIH P 87
21 4518 TUTUT SETYANINGSIH P 80
22 4521 VITA ZULLIA SETYAWATI P 78
23 4524 WAHYU DUWI RIYADI L 82
24 4534 YOHANA APRILIA DWI PUTRIANI* P 85
25 4539 YUNI WIJI ASTUTI P 67
26 5031 EKA PUTRI DWI NOVIANI P 68
    Nilai Rata-rata   78,9
    Nilai Tetinggi   95
    Nilai Terendah   67
 
KELAS IX C
No
NIS
Nama 
L/P
MID
1 4333 ADI NUGROHO L 72
2 4335 ADI TYAN PRASTYO L 80
3 4350 ANDI DWI ARIFIN L 92
4 4359 ARI WAHYU NUGROHO L 70
5 4369 BETIANA SUCI NUGRAHENI P 70
6 4371 BUDI MIYANTO* L 83
7 4383 DWI NURZAIDAH P 62
8 4388 EIGHTIANI DEVI ANGGRAENI* P 90
9 4393 EMA YUNITASARI P 67
10 4398 FAJAR APRIANTO L 72
11 4407 HARIYANTI P 85
12 4425 KUSNIA NINGSIH P 73
13 4428 LILIS WAHYUNI P 77
14 4436 MARNI P 87
15 4441 MIRSA PRIHATININGSIH* P 88
16 4446 MUJIYONO L 77
17 4453 NOVITA EKA PRASASTI P 75
18 4455 NUR KHOLIFAH P 62
19 4462 PRASETYO L 75
20 4469 RETNO WULANDARI P 78
21 4481 SARNO L 78
22 4485 SIGIT ARIYANTO* L 83
23 4493 SLAMET WIDODO L 63
24 4494 SONY HARYO WICHAKSONO L 82
25 4529 WIWIK HANDAYANI* P 73
    Nilai Rata-rata   76,6
    Nilai Tetinggi   92
    Nilai Terendah   62
 
KELAS IX D
No
NIS
Nama 
L/P
MID
1 4339 AGUS TRI APRIYANTO* L 87
2 4342 AISYAH WULANDARI P 77
3 4344 ALFI  ROFIAH P 78
4 4356 ARI ARDI SUTRISNO L 77
5 4361 ARIEF RACHMAN  L 68
6 4367 BAMBANG TRIATMOKO L 80
7 4374 DARYOKO L 52
8 4406 HANA RISNAWATI* P 63
9 4415 IRA KURNIAWATI P 77
10 4416 IRWAN MUNNANZIZ L 65
11 4449 M. IRWAN PAMBUDI L 65
12 4434 MAHERNI FEBBY FRANCISKA I* P 63
13 4438 MELA ADRIANI* P 78
14 4444 MUH. FIQRI UBAIDILLAH L 73
15 4451 NISIA DWI MASARI P 80
16 4454 NOVITA WULAN HAPSARI P 92
17 4460 NURUL FADILAH P 78
18 4463 PRIMA YUNITA CAHYANINGTYAS P 83
19 4465 PUTRI ISTIQOMAH P 75
20 4467 RANGGA KURNIANTO L 82
21 4487 SINUNG BERLIAN TOWO L 78
22 4513 TRI MULYONO L 65
23 4520 VERA MAYANINGTYAS P 83
24 4526 WAHYUDI L 78
25 4538 YULIYANTI P 73
    Nilai Rata-rata   74,8
    Nilai Tetinggi   92
    Nilai Terendah   52
 
KELAS IX E
No
NIS
Nama 
L/P
MID
1 4336 ADITYA NURCAHYO L 60
2 4340 AHMAD SYARIFUDDIN L 72
3 4341 AINUL ARIFIN L 73
4 4365 BAHTIAR MUNANDAR L 77
5 4370 BOBBY ARIYANTO L 65
6 4389 EKA PRATIWI P 72
7 4391 EKO PRASETYO L 77
8 4411 ENI BUDI UTAMI P 87
9 4405 GUNTUR OKTA MAHENDRA L 73
10 4411 IKA PUJI LESTARI P 75
11 4420 JUWITA PURININGSIH P 85
12 4422 KHAUZATUL MALIKHAH P 73
13 4430 LINO GUNG PANGGODO L 77
14 4443 MUHAMMAD AWALLUDIN L 75
15 4448 MULYADI L 77
16 4482 SEPTI ANGGRAHENI P 90
17 4483 SEPTY AMBARWATI P 87
18 4495 SRI LISTIYANI P 82
19 4498 SRI RAHAYU P 77
20 4500 SUMARTI P 80
21 4510 TIKA ARUM KUSUMA W P 87
22 4514 TRI WAHYUNI P 87
23 4519 UMI DWIYATI P 82
24 4523 WAHYU AJI PURNOMO L 83
25 4535 YUDIKA ANWAR SHAPUTRI L 73
26 5032 NOVAN OKI SAPUTRO L 65
    Nilai Rata-rata   77,3
    Nilai Tetinggi   90
    Nilai Terendah   60
 
KELAS IX F
No
NIS
Nama 
L/P
MID
1 4343
AKBAR SETIAWAN
L 63
2 4346
ALFRIDA FRISTIYANI
P 68
3 4349
AMALIA RISKI MARNIATI
P 75
4 4354
ARDHI SETIAWAN
L 73
5 4357
ARI JADMIKO
L 72
6 4380
DWI HARTANTO
L 68
7 4382
DWI NUR CAHYANTO
L 62
8 4385
DWI PERMONO
L 78
9 4404
GAYUH BUDI PERMANA Y
L 80
10 4410
IDA UMIYATI
P 75
11 4427
LILI SAFITRI
P 78
12 4432
LUKMANA GUNG PAMBUDI
L 82
13 4435
MARLINA SRI UTAMI
P 83
14 4205
MERA KUSUMA
P 65
15 4440
METI YULIYANI
P 62
16 4442
MUFIDZ BAHARUDIN
L 93
17 4445
MUHAMMAD KHOIRUL ANAAM
L 88
18 4776
MUSIYAR
L 92
19 4464
PUJI LESTARI
P 65
20 4472
RINANDA WIRAWAN PURWANTO
L 67
21 4496
SRI MARLINA
P 73
22 4505
SUSI RISMAWATI
P 70
23 4512
TRI FATIMAH NUR AISYAH
P 68
24 4528
WIDODO
L 65
25 4537
YULINAH
P 68
   
Nilai Rata-rata
  73,3
   
Nilai Tetinggi
  93
   
Nilai Terendah
  62
 
KELAS IX G
No
NIS
Nama 
L/P
MID
1 4345
ALFI FAUZI
L 88
2 4352
ANIK RUMAWATI
P 72
3 4355
ARDI SETYAWAN
L 65
4 4358
ARI SEPTYAWAN
L 65
5 4364
BAGAS MUJIONO
L 85
6 4372
CIWIT BUDI SAPUTRI
P 75
7 4390
EKA SRIYONO
L 65
8 4402
FITRI ANNISA
P 73
9 4412
IKA WULANDARI
P 93
10 4414
INTAN HIDAYATI NUR SALAM
P 78
11 4429
LINA ASRI WAHYUNI
P 92
12 4431
LUGAS PRAYOGI SINATRIYO
L 82
13 4212
M TRI CAHYONO
L 63
14 4456
NUR KHOLIS
L 82
15 4457
NUR KHOSIAH
P 62
16 4458
NURUL AFFIFAH
P 88
17 4468
REIGI PANCAWATI
P 73
18 4473
RINI SUSANTI
P 68
19 4475
RISEKA RANI 
P 65
20 4479
RUDI WAHYUDI
L 63
21 4484
SETYANINGSIH
P 67
22 4488
SITI PURWANDANNI
P 65
23 4504
SURYO TRI NUGROHO
L 72
24 4508
SUYATNO
L 80
   
Nilai Rata-rata
  74,2
   
Nilai Tetinggi
  93
   
Nilai Terendah
  62